Main Specifications |
Device Type | Motherboard |
Form Factor | Mini-ITX |
Dimensions (WxDxH) | 6.75" x 6.75" (17.15cm x 17.15cm) |
Processor |
Compatible Processors | Intel Xeon W-2100 Processors, Intel Xeon W-2200 Processors |
Processor Sockets | Single Socket LGA-2066 (Socket R4) supported, CPU TDP support Up to 165W TDP |
Cores / Cache | 18 cores, 36 threads |
System Memory |
Memory Capacity | Up to 256GB ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; Up to 512GB ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz, in 4 DIMM slots |
Memory Type | 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM |
DIMM Sizes | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
Memory Voltage | 1.2V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
On-Board Devices |
Chipset | Intel C422 |
SATA RAID | Intel C422 controller for 4 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 |
IPMI | ASPEED AST2500 |
Network Controllers | Dual LAN with Intel i210 Gigabit Ethernet Controller |
Graphics | ASPEED AST2500 BMC |
USB | 2 USB 3.2 Gen1 ports (2 rear) |
TPM | TPM Header |
Input / Output |
SATA | 4 SATA3 (6Gbps) ports |
LAN | 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
Video Output | 1 VGA port |
Serial Port / Headers | 1 COM Port (1 header) |
Expansion Slots |
PCI-E | 1 PCI-E 3.0 x16 |
System BIOS |
BIOS Type | AMI UEFI |
BIOS Features | ACPI 6.2, SMBIOS 3.0 or later, UEFI 2.7 |
Management |
Software | IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SUM, SuperDoctor 5, Watchdog |
Power Configurations | ACPI Power Management, CPU thermal trip support for processor protection, Power-on mode for AC power recovery |
PC Health Monitoring |
Voltage | +1.8V, +12V, +3.3V, +5V, +5V standby, 3 -fan status, 3.3V standby, Chassis intrusion header, HT, Monitors CPU voltages, System temperature, VBAT |
FAN | 3x 4-pin fan headers (up to 3 fans), Fan speed control, Overheat LED indication, PWM fan speed control, System level control |
Temperature | PECI, CPU thermal trip support, Thermal Control for 3 Fan Connectors |
LED | CPU / System Overheat LED, UID/Remote UID, Suspend static indicator LED |
Other Features | ACPI power management, ATX Power connector, Chassis intrusion detection, Chassis intrusion header, RoHS, UID |
Operating Environment (System) |
Operating Temperature Range | Operating Temperature Range: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Non-Operating Temperature Range: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Operating Relative Humidity Range: 10% ~ 85% (non-condensing) |
| Non-Operating Relative Humidity Range: 10% ~ 95% (non-condensing) |
Parts List |
I/O Shield | 1x MCP-260-00146-0N |
I/O Cables | 1x CBL-SAST-0933 |